Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 13, 2025 | 10:15 pm | Old Timers Hockey Club | 2024 Fall Regular Season |
Results
Team | 1st | T | Outcome |
---|---|---|---|
Saber Electric | 2 | 2 | Loss |
Antcliff | 5 | 5 | Win |
Saber Electric
# | Player | Position | G | A | GA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Orlando | Goalie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Bill Webb | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Bruce Fridline | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Chris Bohne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mike Gorney | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rich Halliday | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Poliskey | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Steve Malenich | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tim Allen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tony Geisenhaver | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 5 | 13 |
Antcliff
# | Player | Position | G | A | GA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Davis | Goalie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Al Antcliff | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Brian Facca | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brian Ladd | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dave Neumann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeff Livingston | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jim Bishop | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joe Matthies | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Coombe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Flynn | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Steve Berriman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pat Putnam | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 6 | 2 | 3 |
G
A
GA
SO
PIM
5 | 2 |
6 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
3 | 13 |